СМЕТА на монтаж системы автономной канализации Астра-10
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ СЕПТИКОВ
Септик для дачи под ключ цена с установкой
Системы Автономной Канализации СЕПТИКИ
Для 3 человек
Производительность: | 0,6 м3 / сут. |
Залповый сброс: | 150 |
Энергопотребление: | 40 вт/ч |
Масса: | 135 кг |
Размеры: | 820 х 1000 х 2000 |
Монтаж септика от 22 500 руб.
Сервисное обслуживание от 18 000 руб.
Системы Автономной Канализации СЕПТИКИ
Для 5 человек
Производительность: | 1 м3 / сут. |
Залповый сброс: | 300 |
Энергопотребление: | 60 вт/ч |
Масса: | 165 кг |
Размеры: | 1030 х 1000 х 2360 |
Монтаж септика от 25 500 руб.
Сервисное обслуживание от 18 000 руб.
Системы Автономной Канализации СЕПТИКИ
Для 8 человек
Производительность: | 1,6 м3 / сут. |
Залповый сброс: | 350 |
Энергопотребление: | 80 вт/ч |
Масса: | 290 кг |
Размеры: | 1500 х 1160 х 2360 |
Монтаж септика от 28 500 руб.
Сервисное обслуживание от 18 500 руб.
Системы Автономной Канализации СЕПТИКИ
Для 10 человек
Производительность: | 2 м3 / сут. |
Залповый сброс: | 550 |
Энергопотребление: | 100 вт/ч |
Масса: | 355 кг |
Размеры: | 2000 х 1160 х 2360 |
Монтаж септика от 38 500 руб.
Сервисное обслуживание от 20 000 руб.
Системы Автономной Канализации СЕПТИКИ
Для 15 человек
Производительность: | 3 м3 / сут. |
Залповый сброс: | 950 |
Энергопотребление: | 120 вт/ч |
Масса: | 320 кг |
Размеры: | д- 1700 х в- 2400 |
Монтаж септика от 45 500 руб.
Сервисное обслуживание от 24 000 руб.
Системы Автономной Канализации СЕПТИКИ
Для 20 человек
Производительность: | 4 м3 / сут. |
Залповый сброс: | 1100 |
Энергопотребление: | 150 вт/ч |
Масса: | 410 кг |
Размеры: | д- 1900 х в- 2600 |
Монтаж септика от 62 500 руб.
Сервисное обслуживание от 28 000 руб.
СМЕТА на монтаж системы автономной канализации Астра-10 | ||||
---|---|---|---|---|
Материалы: | Ед.измер. | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. |
1.Очистная установка "Астра" 10 с мал.крышкой. | компл | 1 | 132555.0 | 132555.0 |
2.Емкость для насоса. | шт. | 1 | 3500.0 | 3500.0 |
3. Аварийный сигнализатор | компл | 1 | 2500.0 | 2500.0 |
4. Доставка очистной установки | компл | 1 | 3000.0 | 3000.0 |
5. Пенопласт 1000х1000х50 | шт. | 6 | 170.0 | 1020.0 |
6.Труба ПВХ Д.110мм стен.3,2мм | п/м | 5 | 180.0 | 900.0 |
7.Труба ПВХ д.50мм. | п/м | 0 | 135.0 | 0.0 |
8.Отводы,тройники ,перех. д.110мм. | комплект. | 0 | 5250.0 | 0.0 |
9.Скоч. | шт. | 0 | 120.0 | 0.0 |
10.Утеплитель д.42мм. | п/м | 0 | 120.0 | 0.0 |
11.Цемент М-500 | мешок. | 5 | 300.0 | 1500.0 |
12.Песок строительный | а/м | 1 | 6500.0 | 6500.0 |
шт. | 1 | 4900.0 | 4900.0 | |
14.Щебень гранитный 20/40 | куб | 0 | 2550.0 | 0.0 |
15.Кабель ПВС 3х1,5(насос) | п/м | 10 | 75.0 | 750.0 |
16.Штуцер латунный Д.1 1/4"x25(нр) | шт. | 0 | 270.0 | 0.0 |
17.Насос фекальный Pedrollo МС-10. | шт. | 0 | 15834.0 | 0.0 |
18.Труба ПВХ д.110мм. | п/м | 0 | 250.0 | 0.0 |
19.Труба ПНД д.40мм. | п/м | 0 | 80.0 | 0.0 |
20.Кольца ЖБИ. | шт. | 0 | 2700.0 | 0.0 |
21.Люк с обечайкой. | шт. | 0 | 4500.0 | 0.0 |
22.Крышка ЖБИ. | шт. | 0 | 1950.0 | 0.0 |
23.Плита ЖБИ. | шт. | 0 | 6100.0 | 0.0 |
24.Утеплитель д160мм. Энергофлекс. | п/м | 0 | 220.0 | 0.0 |
25.Утеплитель д.110мм. Энергофлекс. | п/м | 5 | 185.0 | 925.0 |
26.Кабель для утепления водоотводящей трубы. | комплект. | 0 | 12900.0 | 0.0 |
27.Крепежные материалы | компл | 0 | 2540.0 | 0.0 |
28.Транспортно-экспедиционные расходы | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
Стоимость материалов по смете: | 161050.0 | |||
Работа | ||||
1.Разработка грунта(траншея к установке) | мет.куб. | 0 | 1800 | 0.0 |
2.Разработка грунта (котлован под устан.) | шт. | 0 | 16000 | 0.0 |
3.Разработка грунта (водоотводящая труба). | мет.куб. | 0 | 1800 | 0.0 |
4.Монтаж очистной установки. | шт. | 1 | 18000 | 18000.0 |
5.Прокладка ПВХ д.110мм.и д.160мм. | п/м | 5 | 150 | 750.0 |
6.Электромонтажные работы | компл | 0 | 2550 | 0.0 |
7.Разработка грунта (котлован поля фильтрации). | мет.куб. | 0 | 1800 | 0.0 |
8.Монтаж дренажного или фекального насоса. | шт. | 1 | 2400 | 2400.0 |
11.Разработка песка. | мет.куб. | 5 | 660 | 3300.0 |
12.Разработка щебня. | куб | 0 | 780 | 0.0 |
13.Цокольный ввод. | шт. | 0 | 3800 | 0.0 |
15.Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 2500 | 2500.0 |
16.Разработка грунта (котлован под колодец ЖБИ) | шт. | 0 | 9000 | 0.0 |
17.Монтаж КНС. | шт. | 0 | 20000 | 0.0 |
18.Сверлильные работы. | час. | 0 | 0 | 0.0 |
Стоимость работ по смете: | 26950.0 | |||
Итого по смете: | 188000.0 |
Скидка
Наша компания предоставляет не просто оперативный и качественный сервис, но и привлекательные скидки.
Скидки действуют на все услуги компании и предлагаемое оборудование. Каждый клиент, обратившийся в нашу фирму и заключивший договор или же несколько договоров, получает от нас бесплатную карту клиента с накопительной скидкой в размере 3, 5 и 10%.
Основные направления
Промышленное бурение скважин
Техпроцессы на большинстве промышленных предприятий предусматривают использование больших объемов воды. В ряде случаев подключение предприятия к централизованному водопроводу оказывается невозможным.
Бурение скважин частным клиентам
Сегодня в связи с активным развитием загородного строительства, люди все больше обращают внимание на такую услугу как бурение скважин. Это самый эффективный и простой способ обеспечить свой участок необходимым снабжением.
Проектирование и строительство ВЗУ
"АкваГео Холдинг" предлагает проектирование промышленных объектов независимо от сложности поставленной задачи. В команде нашей компании работают высококвалифицированные профессионалы, которые смогут...
Водоснабжение частным клиентам
Водоснабжение загородного дома– нерешенный, актуальный вопрос для большинства владельцев частной собственности. На некоторых участках подача воды осуществляется нерегулярно, а в других районах централизованной сети еще попросту нет.