Промышленное бурение скважин
Техпроцессы на большинстве промышленных предприятий предусматривают использование больших объемов воды. В ряде случаев подключение предприятия к централизованному водопроводу оказывается невозможным.
Подробную консультацию о бурении скважины на воду в Московской обл., Калужской обл., Владимирской обл., Смоленской обл., Рязанской обл., Тверской обл., Тульской обл., Ярославской обл..
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ |
ГЛУБИНА СКВАЖИН НА ИЗВЕСТНЯК |
ТРУБА 125ММ НПВХ 3-5 М3/Ч |
СТАЛЬНАЯ ТРУБА 133ММ ШОВНАЯ 3-5 М3/Ч |
СТАЛЬНАЯ ТРУБА 133ММ С ПНД 117ММ 3-5 М3/Ч |
СТАЛЬНАЯ ТРУБА 133ММ БЕСШОВНАЯ 3-5 М3/Ч |
СТАЛЬНАЯ ТРУБА 159ММ ШОВНАЯ 5-10 М3/Ч |
СТАЛЬНАЯ ТРУБА 159ММ С ПНД 140ММ 5-10 М3/Ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ |
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ |
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ |
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ |
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ |
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ |
||
БАЛАШИХИНСКИЙ | 60-80 | 2500 | 2600 | 2900 | 4300 | 3400 | 3900 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70-90 | 2400 | 2500 | 2900 | 4300 | 3400 | 3900 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40-70 | 2400 | 2500 | 2900 | 4300 | 3400 | 3900 |
ДМИТРОВСКИЙ | 120/150 | 2400 | 2500 | 2900 | 4200 | 3300 | 3800 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40-70 | 2300 | 2400 | 2800 | 4200 | 3300 | 3800 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40-70 | 2700 | 2800 | 3200 | 4500 | 3600 | 4100 |
ЗАРАЙСКИЙ | 30--70 | 3900 | 4000 | 4400 | 5700 | 4800 | 5300 |
ИСТРИНСКИЙ | 90-120 | 2300 | 2400 | 2800 | 4200 | 3300 | 3800 |
КАШИРСКИЙ | 40-70 | 2900 | 3000 | 3400 | 4700 | 3800 | 4300 |
КЛИНСКИЙ | 90-120 | 2500 | 2600 | 2900 | 4300 | 3400 | 3900 |
КОЛОМЕНСКИЙ | 30-60 | 2700 | 2800 | 3300 | 4600 | 3700 | 4200 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 60-120 | 2300 | 2400 | 2800 | 4200 | 3300 | 3800 |
ЛЕНИНСКИЙ | 50-90 | 2300 | 2400 | 2800 | 4200 | 3300 | 3800 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 60-90 | 2700 | 2800 | 3200 | 4500 | 3600 | 4100 |
ЛУХОВИЦКИЙ | 45-70 | 2700 | 2800 | 3200 | 4500 | 3600 | 4100 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 2400 | 2500 | 2900 | 4300 | 3400 | 3900 |
МОЖАЙСКИЙ | 60-80 | 2300 | 2400 | 2800 | 4200 | 3300 | 3800 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 70-90 | 2400 | 2500 | 2900 | 4200 | 3300 | 3800 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 50-70 | 2300 | 2400 | 2800 | 4100 | 3200 | 3700 |
НОВОМОСКОВСКИЙ АО | 60-90 | 2300 | 2400 | 2800 | 4100 | 3200 | 3700 |
НОГИНСКИЙ | 50-80 | 2400 | 2500 | 2900 | 4400 | 3500 | 4000 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 80-110 | 2300 | 2400 | 2800 | 4200 | 3300 | 3800 |
ОЗЕРСКИЙ | 30-70 | 3200 | 3300 | 3700 | 5000 | 4100 | 4400 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40-70 | 2800 | 2900 | 3300 | 4600 | 3700 | 4200 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40-70 | 2800 | 2900 | 3200 | 4600 | 3700 | 4200 |
ПОДОЛЬСКИЙ | 40-70 | 2300 | 2400 | 2800 | 4200 | 3300 | 3800 |
ПУШКИНСКИЙ | 90-130 | 2500 | 2600 | 2900 | 4300 | 3400 | 3900 |
РАМЕНСКИЙ | 45-90 | 2300 | 2400 | 2800 | 4300 | 3400 | 3900 |
РУЗСКИЙ | 60-90 | 2300 | 2400 | 2800 | 4300 | 3400 | 3900 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160-220 | 2900 | 3000 | 3400 | 4700 | 3800 | 4300 |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 30-80 | 2600 | 2700 | 3100 | 4400 | 3500 | 4000 |
СЕРПУХОВСКОЙ | 30-60 | 2900 | 3000 | 3400 | 4700 | 3800 | 4300 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 80/150 | 2400 | 2500 | 2900 | 4300 | 3400 | 3900 |
СТУПИНСКИЙ | 35-70 | 2800 | 2900 | 3300 | 4600 | 3700 | 4200 |
ТАЛДОМСКИЙ | 70-90 | 2600 | 2700 | 3100 | 4400 | 3500 | 4000 |
ТРОИЦКИЙ АО | 40-70 | 2300 | 2400 | 2800 | 4100 | 3200 | 3700 |
ХИМКИНСКИЙ | 70-90 | 2500 | 2600 | 2900 | 4400 | 3500 | 4000 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30-70 | 3000 | 3100 | 3500 | 4800 | 3900 | 4400 |
ШАТУРСКИЙ | 60-90 | 2800 | 2900 | 3300 | 4600 | 3700 | 4200 |
ШАХОВСКОЙ | 70-90 | 2700 | 2800 | 3200 | 4400 | 3500 | 4000 |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 50-80 | 2600 | 2700 | 2900 | 4400 | 3500 | 4000 |
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ |
ГЛУБИНА СКВАЖИН НА ПЕСОК |
ТРУБА 125 ММ НПВХ |
СТАЛЬНАЯ ТРУБА 133ММ ШОВНАЯ |
СТАЛЬНАЯ ТРУБА 133ММ БЕСШОВНАЯ |
СТАЛЬНАЯ ТРУБА 159ММ ШОВНАЯ |
---|---|---|---|---|---|
Установка двухметрового сетчатого фильтра 5 000 | |||||
БАЛАШИХИНСКИЙ | 18-25 | 4300 | 4500 | 3100 | |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 15-20 | 4200 | 4300 | 3100 | |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 15-20 | 4100 | 4300 | 3100 | |
ДМИТРОВСКИЙ | 20-30/40-70 | 4200 | 4400/5200 | 3100/4200 | |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 15-20 | 4100 | 4300 | 3100 | |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 15-25 | 4100 | 4300 | 3200 | |
ЗАРАЙСКИЙ | 15-25 | 4600 | 4800 | 3800 | |
ИСТРИНСКИЙ | 18-30 | 4100 | 4300 | 3100 | |
КАШИРСКИЙ | 20-30 | 4600 | 4800 | 3800 | |
КЛИНСКИЙ | 20-25 | 4100 | 4300 | 3100 | |
КОЛОМЕНСКИЙ | 15-25 | 4300 | 4500 | 3400 | |
КРАСНОГОРСКИЙ | 25-30 | 4100 | 4300 | 3100 | |
ЛЕНИНСКИЙ | 15-35 | 4100 | 4300 | 3100 | |
ЛОТОШИНСКИЙ | 15-20 | 4300 | 4500 | 3500 | |
ЛУХОВИЦКИЙ | 15-20 | 4200 | 4400 | 3100 | |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 15-20 | 4100 | 4300 | 3100 | |
МОЖАЙСКИЙ | 15-20 | 4100 | 4300 | 3100 | |
МЫТИЩИНСКИЙ | 20-30 | 4100 | 4300 | 3100 | |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 15-25 | 4100 | 4300 | 3100 | |
НОВОМОСКОВСКИЙ АО | 18-25 | 4100 | 4300 | 3100 | |
НОГИНСКИЙ | 15-25 | 4200 | 4400 | 3200 | |
ОДИНЦОВСКИЙ | 15-25 | 4100 | 4300 | 3100 | |
ОЗЕРСКИЙ | 15-20 | 4600 | 4800 | 3800 | |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 15-25 | 4200 | 4400 | 3400 | |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 15-25 | 4200 | 4400 | 3400 | |
ПОДОЛЬСКИЙ | 15-20 | 4100 | 4300 | 3100 | |
ПУШКИНСКИЙ | 20-25 | 4200 | 4400 | 3100 | |
РАМЕНСКИЙ | 15-25 | 4100 | 4300 | 3100 | |
РУЗСКИЙ | 15-30 | 4100 | 4300 | 3100 | |
СЕРГЕЕВО-ПОСАДСКИЙ | 20-30/40-70 | 4200 | 4400/5200 | 3400/4200 | |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 15-25 | 4300 | 4500 | 3500 | |
СЕРПУХОВСКОЙ | 15-25 | 4200 | 4400 | 3300 | |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 20-30/40-70 | 4200 | 4400/5200 | 3400/4200 | |
СТУПИНСКИЙ | 15-20 | 4800 | 5000 | 4000 | |
ТАЛДОМСКИЙ | 15-20 | 4200 | 4400 | 3400 | |
ТРОИЦКИЙ АО | 18-25 | 4100 | 4300 | 3100 | |
ХИМКИНСКИЙ | 20-30 | 4200 | 4400 | 3100 | |
ЧЕХОВСКИЙ | 15-25 | 4400 | 4600 | 3600 | |
ШАТУРСКИЙ | 15-20 | 4300 | 4500 | 3500 | |
ШАХОВСКОЙ | 15-20 | 4300 | 4500 | 3500 | |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 15-20 | 4200 | 4400 | 3100 |
Стоимость работ по установки первого контура геотермального отопления
Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
бурение скважин по мягким породам | 1 п.м. | 600 |
бурение скважин по твердым породам (известняки) | 1 п.м. | 900 |
монтаж (опуск) геотермального зонда | 1 п.м. | 100 |
опресовка и заполнение внешнего контура | 1 п.м. | 50 |
обсыпка скважины для улучшения теплоотдачи (гранитный отсев) | 1 п.м. | 50 |
Стоимость расходного материала
Материал | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Теплоноситель внешнего контура STIEBEL ELTRON MEG 30 (30 литров) | шт. | 12100 |
Геотермальный зонд Uponor PE80, d40x2,4 мм, L=40 м | шт. | 21500 |
Геотермальный зонд Uponor PE80, d40x2,4 мм, L=60 м | шт. | 24000 |
Геотермальный зонд Uponor PE80, d40x2,4 мм, L=80 м | шт. | 27500 |
Комплект запорной арматуры (переходники, кран, манометр) | комп. | 2200 |
Обсыпка - гранитный отсев | м.куб. | 7800 |
Количество скважин | 8 метров | 10 метров | 12 метров | Схематическое изображение |
---|---|---|---|---|
2 скважины | 30 000 руб. | 32000 руб. | 35 000 руб. |
|
3 скважины | 35 000 руб. | 45 000 руб. | 52 000 руб. |
|
4 скважины | 45 000 руб. | 55 000 руб. | 66 000 руб. | |
5 скважин | 55000 руб. | 68000 руб. | 82000 руб. |
Размеры винтовых свай, цена с монтажом.
Длинна и диаметр | Стоимость сваи | Стоимость монтажа |
---|---|---|
1,5м - 57мм | 850 руб | 800 руб. за шт. |
1,5м - 76 мм | 1000 руб | 900 руб. за шт. |
1,5м - 89 мм | 1100 руб | 1000 руб. за шт. |
1,5м - 108 мм | 1300 руб | 1100 руб. за шт. |
1,5м - 133 мм | 1650 руб | 1300 руб. за шт. |
6м - 159 мм | 6550 руб | 1500 руб. за шт. |
Тип трубы | Диаметр труб, мм | Стоимость 1 п.м./руб |
---|---|---|
Стальная труба | 133 | 2300 |
Стальная труба с пластиком | 133 + ПНД 117 мм | 2600 |
ПНД Труба | 159 + ПНД 140мм | 3200 |
НПВХ Труба | НПВХ 125мм | 2400 |
Диаметр труб (мм.) | Глубина скважины (м.) | Цена руб./п.м. |
---|---|---|
168-219 мм | до 150 м | 1100 |
168-219 мм | до 200 м | 1300 |
168-219 мм | более 200 м | 1500 |
273-377 мм | до 150 м | 1400 |
273-377 мм | до 200 м | 1500 |
273-377 мм | более 200 м | договорная |
большие диаметры | - | договорная |
Наша компания предоставляет не просто оперативный и качественный сервис, но и привлекательные скидки.
Скидки действуют на все услуги компании и предлагаемое оборудование. Каждый клиент, обратившийся в нашу фирму и заключивший договор или же несколько договоров, получает от нас бесплатную карту клиента с накопительной скидкой в размере 3, 5 и 10%.
Техпроцессы на большинстве промышленных предприятий предусматривают использование больших объемов воды. В ряде случаев подключение предприятия к централизованному водопроводу оказывается невозможным.
Сегодня в связи с активным развитием загородного строительства, люди все больше обращают внимание на такую услугу как бурение скважин. Это самый эффективный и простой способ обеспечить свой участок необходимым снабжением.
"АкваГео Холдинг" предлагает проектирование промышленных объектов независимо от сложности поставленной задачи. В команде нашей компании работают высококвалифицированные профессионалы, которые смогут...
Водоснабжение загородного дома– нерешенный, актуальный вопрос для большинства владельцев частной собственности. На некоторых участках подача воды осуществляется нерегулярно, а в других районах централизованной сети еще попросту нет.